A fixed deposit is a reliable way to maintain liquidity and achieve an assured return on capital. Interest rates vary from bank to bank. Let’s take a detailed look at the interest rates on offer today.
–
| Bank | <1 year | 1 to 2 year | 2 to 3 year | 3 to 5 year | web |
| FOREIGN BANKS | |||||
| DBS bank | 6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | November 14 |
| Deutsche Bank | 5 | 7 | 6.25 | 6.25 | July 25 |
| HSBC | 4.1 | 5.5 | 5.35 | 5.5 | July 17 |
| Standard chartered | 5.75 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | August 29 |
| INDIAN: PUBLIC SECTOR BANKS | |||||
| Bank of Maharashtra | 5.25 | 6.65 | 5.25 | 5.25 | January 7 |
| Bank of Baroda | 6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | June 12 |
| Bank of India | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 6.25 | March 02 |
| Canara sofa | 5.5 | 6.5 | 6.25 | 6.25 | January 05 |
| Central Bank of India | 5 | 6.2 | 6.25 | 6 | December 10 |
| Indian bank | 4.75 | 6.6 | 6.15 | 6.05 | March 03 |
| Indian Overseas Bank | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | December 15 |
| National Bank of Punjab | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | February 24 |
| Punjab & Sindbank | 4.85 | 6.75 | 6 | 5.95 | February 16 |
| State Bank of India | 5.9 | 6.45 | 6.4 | 6.3 | December 15 |
| UCO bank | 6.3 | 6.45 | 6.1 | 6 | December 11 |
| Union Bank | 6.1 | 6.6 | 6.25 | 6 | February 11 |
| INDIAN: PRIVATE SECTOR BANKS | |||||
| Ash bank | 5.75 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | March 6 |
| Bandhan bank | 4.20 | 7.25 | 7.25 | 7 | March 6 |
| CSB Bank | 6.75 | 7 | 6.5 | 5.75 | September 10 |
| Stadsuniebank | 6.25 | 7 | 6.5 | 6.25 | January 14 |
| DCB bank | 6.5 | 7 | 7 | 7.15 | January 16 |
| Dhanlaxmi bank | 5.25 | 6.95 | 6.25 | 7 | March 01 |
| Federal Bank | 6 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | February 16 |
| HDFC Bank | 5.75 | 6.45 | 6.45 | 6.5 | March 6 |
| ICICI Bank | 5.5 | 6.3 | 6.45 | 6.5 | March 6 |
| IDBI bank | 5.8 | 6.45 | 6.5 | 6.35 | February 23 |
| IDFC First Bank | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | March 04 |
| IndusInd Bank | 6.25 | 7 | 6.9 | 6.65 | September 25 |
| J&K Bank | 6 | 6.75 | 7.25 | 6.65 | February 11 |
| Karnataka Bank | 5.75 | 6.65 | 6.15 | 6.15 | August 01 |
| Bank box | 6 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | February 11 |
| Karur Vysya Bank | 6.65 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | September 26 |
| RBL bank | 6.05 | 7.2 | 7.2 | 7 | September 24 |
| South Indian bank | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | January 14 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 6.4 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | January 8 |
| TNSC bank | 6.85 | 7.6 | 7.1 | 6.85 | THAT |
| Yes bank | 6.5 | 7 | 7 | 7 | March 05 |
| SMALL FINANCE BANKS | |||||
| AU Small Financial Bank | 6.35 | 6.9 | 7.1 | 7 | January 12 |
| Equitas small financial bank | 6.35 | 6.9 | 7.4 | 7 | March 02 |
| ESAF small finance bank | 4.75 | 8 | 7.25 | 6 | March 01 |
| Jana Small Financial Bank | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.77 | January 10 |
| Suryoday small financial bank | 6.5 | 7.6 | 7.25 | 7.9 | 6-Mar |
| Utkarsh small finance bank | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | December 1st |
| Ujjivan small financial bank | 6 | 7.45 | 7.25 | 7.2 | 5-Aug |
–
Compiled by BankBazaar.com from the website of the relevant bank on the above date. Please note that fixed interest rates may be revised after a certain term depending on the bank’s terms and conditions.
Some banks/FIs allow fixed interest rate only for a specified period after which the prevailing variable interest rate becomes applicable.
#latest #fixed #deposit #interest #rates #March


