Cameron Green becomes the most expensive purchase
The biggest headlines were made by the astronomical sums spent, marking a new benchmark in the competition’s history. Australian all-rounder Cameron Green became the most expensive foreign player ever, picked up by the Kolkata Knight Riders (KKR) for a whopping ₹25.20 crore. Right behind him was the Sri Lankan pacer Matheesha Pathiranawhich also commanded a huge price tag of ₹18 crore from KKR.
Uncapped duo surprised many fans
However, the real surprise of the day was the unprecedented bidding frenzy for uncapped Indian players. Chennai Super Kings (CSK) shocked many by investing a whopping ₹14.20 crore each in uncapped domestic stars Prashant Veer And Kartik Sharmamaking them the joint highest paid uncapped players in IPL history. This trend continued with the pacesetter of Jammu and Kashmir Auqib Nabi Dar will move to Delhi Capitals for ₹8.40 crore, underscoring the shift in focus towards nurturing formidable local talent.
Also READ: From Cameron Green to Josh Inglis: Top 10 Most Expensive Buys at the IPL 2026 Auction
Complete list of players sold in the IPL 2026 mini-auction
| Player | Team | Price |
|---|---|---|
| David Miller | Capitals of Delhi | INR 2 crore |
| Cameron Green | Kolkata Knight Riders | INR 25.20 million |
| Wanindu Hasaranga | Lucknow supergiants | INR 2 crore |
| Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru | INR 7 crore |
| Quinton de Kock | Mumbai Indians | INR 1 crore |
| Ben Ducket | Capitals of Delhi | INR 2 crore |
| Find Allen | Kolkata Knight Riders | INR 2 crore |
| Jacob Duffy | Royal Challengers Bengaluru | INR 2 crore |
| Matheesha Pathirana | Kolkata Knight Riders | INR 18 crore |
| Anrich Nortje | Lucknow supergiants | INR 2 crore |
| Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals | INR 7.20 million |
| Akeal Hosein | Chennai Super Kings | INR 2 crore |
| Blood Dar | Capitals of Delhi | INR 8.40 million |
| Prashant Veer | Chennai Super Kings | INR 14.20 crore |
| Shivag Kumar | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Kartik Sharma | Chennai Super Kings | INR 14.20 crore |
| Mukul Choudhary | Lucknow supergiants | INR 2.60 million |
| Tejasvi Singh | Kolkata Knight Riders | INR 3 crore |
| Ashok Sharma | Gujarat titans | INR 90 lakh |
| Kartik Tyagi | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Tiwari, on the other hand | Lucknow supergiants | INR 1 crore |
| Sushant Mishra | Rajasthan Royals | INR 90 lakh |
| Yash Raj Punja | Rajasthan Royals | INR 30 lakh |
| Prashant Solanki | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Vignesj Puthur | Rajasthan Royals | INR 30 lakh |
| Pathum Nissanka | Capitals of Delhi | INR 4 crore |
| Rahul Tripathi | Kolkata Knight Riders | INR 75 lakh |
| Jason Holder | Gujarat titans | INR 7 crore |
| Matthew Short | Chennai Super Kings | INR 1.5 crore |
| Tim Seifert | Kolkata Knight Riders | INR 1.5 crore |
| Mustafizur Rahman | Kolkata Knight Riders | INR 9.20 crore |
| Danish Malewar | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Akshat Raghuwanshi | Lucknow supergiants | INR 2.20 million |
| Satvik Deswal | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Aman Khan | Chennai Super Kings | INR 40 lakh |
| Mangesh Yadav | Royal Challengers Bengaluru | INR 5.20 million |
| Salil Arora | Sunrisers Hyderabad | INR 1.50 million |
| Ravi Singh | Rajasthan Royals | INR 95 lakh |
| Sakib Hussein | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Mohammed Izhar | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Onkar Tarmale | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Cooper Connolly | Punjab kings | INR 3 crore |
| Amit Kumar | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Atharva Ankolekar | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Fabric hinge | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Krains Fuletra | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Sarthak Ranjan | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Daksh Kamra | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Sarfaraz Khan | Chennai Super Kings | INR 75 lakh |
| Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad | INR 13 crore |
| Rachin Ravindra | Kolkata Knight Riders | INR 2 crore |
| Akash Deep | Kolkata Knight Riders | INR 1 crore |
| Matt Henry | Chennai Super Kings | INR 2 crore |
| Shivam Mavi | Sunrisers Hyderabad | INR 75 lakh |
| Rahul Chahar | Chennai Super Kings | INR 5.20 million |
| Ben Dwarshuis | Punjab kings | INR 4.40 million |
| Jordan Cox | Royal Challengers Bengaluru | INR 75 lakh |
| Josh Inglis | Lucknow supergiants | INR 8.60 million |
| Success | Capitals of Delhi | INR 2 crore |
| Jack Edwards | Sunrisers Hyderabad | INR 3 crore |
| Prithvi Shaw | Capitals of Delhi | INR 75 lakh |
| Zack Foulkes | Chennai Super Kings | INR 75 lakh |
| Tom Banton | Gujarat titans | INR 2 crore |
| Adam Milne | Rajasthan Royals | INR 2.40 million |
| Kuldeep sen | Rajasthan Royals | INR 75 lakh |
| Vicky Ostwal | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Lucas Hout | Gujarat titans | INR 75 lakh |
| I hate Malhotra | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Kanishk Chouhan | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Kyle Jamieson | Capitals of Delhi | INR 2 crore |
Also READ: How Kavya Maran’s bidding tactics for two uncapped players affected CSK’s wallet in the IPL 2026 auction
#IPL #Auction #Complete #list #players #sold #price


